Прайс-лист "СептикСтрой"
| Наименование | Размеры (мм) | Вес (кг) | Цена (руб) |
| Кольцо стеновое (доборное) | |||
| КС-10-9 | 1000*900*80 | 600 | 90,00 |
| КЦД-10-9 (с дном) | 1000*900*80 | 720 | 165,00 |
| КСФ-10-9 (для питьевой воды) | 1000*900*80 | 600 | 90,00 |
| КС-10-6 | 1000*600*80 | 400 | 80,00 |
| КС-15-6 | 1500*600*90 | 700 | 110,00 |
| КС-15-9 | 1500*900*90 | 1000 | 120,00 |
| КСФ-15-9 | 1500*900*91 | 1000 | 120,00 |
| КЦД-15-9 (с дном) | 1500*900*90 | 1450 | 245,00 |
| КС-20-6 | 2000*600*100 | 1000 | 180,00 |
| КС-20-9 | 2000*900*100 | 1500 | 210,00 |
| КЦД-20-9 (с дном) | 2000*900*100 | 2500 | 340,00 |
| Кольцо стеновое (доборное) | |||
| КС-7-3 | 700*300*75 | 130 | 45,00 |
| КС-7-6 | 700*600*80 | 250 | 55,00 |
| КС-7-9 | 700*900*80 | 400 | 65,00 |
| Плита перекрытия колодцев (крышка) | |||
| ПП-10-1 | 1160*150 | 200 | 80,00 |
| ПП-15-1 | 1680*150 | 600 | 125,00 |
| ПП-20-1 | 2200*150 | 1400 | 230,00 |
| Плита днища | |||
| ПН-10 | 1160*150 | 250 | 85,00 |
| ПН-15 | 1680*150 | 650 | 130,00 |
| ПН-20 | 2200*150 | 1450 | 235,00 |
| Кольцо опорное | |||
| КО-6 | 840*580*70 | 60 | 30,00 |
| Люк полимерный | |||
| ЛЮК (А15) | 1,5 тонны | 23 | 55,00 |
| ЛЮК (А30) | 3 тонны | 23 | 90,00 |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)